Erstellung zielgerichteter Trainingspläne für Einzelpersonen und Gruppen/Vereine, vom Fitness- bis zum Leistungssportler
Sportarten: Triathlon, Radfahren, Laufen, Schwimmen
alle Trainingspakete beinhalten:
Bronze | Silber | Gold | |
Steuerungsparameter | Puls/Pace | Puls/Pace/Watt | Puls/Pace/Watt |
Planungsintervall | 4 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |
Planänderungen im Planungsintervall | 1 | 1 | unbegrenzt |
Kontrolle | 14 tägig | wöchentlich | laufend |
Kommunikation | Trainingpeaks, Whatsapp, E-Mail | Trainingpeaks, Whatsapp, E-Mail | Trainingpeaks, Whatsapp, E-Mail |
Zugang Trainingpeaks | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
Preis/Monat | 69,- | 99,- | 159,- |
Aufpreis Triathlon/Monat | 20,- | 20,- | 20,- |
Trainingsplanung für Vereine/Gruppen
auf Anfrage